Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend, 100 mm - 150 mm, 100 kg - 120 kg
Artikelnummer: GSF-61C-P77 (Serie/s GS)
Technische Daten
| Durchmesser | 150 mm | 
| Laufflächenbreite | 32 mm | 
| Nabenlänge | 36 mm | 
| Bauhöhe | 185 mm | 
| Ausladung | 36 mm | 
| Plattengröße | 77x67 mm | 
| Schraublochdurchmesser | 8,5 mm | 
| Schraublochentfernung | 61x51/56x46 mm | 
| Schwenkradius | 132 mm | 
| Tragkraft | 120 kg | 
Technische Beschreibung
- Stahlblechgehäuse
 - Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
 - verzinkt-passiviert
 
Rad
- Polypropylen-Radkörper
 - thermoplastische Bandage (TPE, Shore A 87)
 - Fadenschutz
 - Kugellager
 - nicht ausölend
 
Einsatzbereiche
- Nachtschränke
 - Prospektständer
 - Computertische
 - Displayständer
 - Abfallsammler
 - Aktenwagen
 - Kleiderständer
 - Kartenständer
 - Putzgerätewagen
 - Infusionsständer
 - Zeitungsständer
 - Verkaufsständer
 - Kleinmöbel
 - Sportgeräte
 
Varianten
| Durchmesser | Laufflächenbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Ausladung | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Schwenkradius | Tragkraft | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 32 mm | 36 mm | 135 mm | 43 mm | 77x67 mm | 8,5 mm | 61x51/56x46 mm | 130 mm | 100 kg | |
| 100 mm | 32 mm | 36 mm | 135 mm | 43 mm | 95x70 mm | 8,5 mm | 75x50/72x52 mm | 130 mm | 100 kg | |
| 100 mm | 32 mm | 36 mm | 135 mm | 43 mm | 95x70 mm | 8,5 mm | 75x50/72x52 mm | 130 mm | 100 kg | |
| 125 mm | 32 mm | 36 mm | 160 mm | 41 mm | 77x67 mm | 8,5 mm | 61x51/56x46 mm | 132 mm | 100 kg | |
| 125 mm | 32 mm | 36 mm | 160 mm | 41 mm | 95x70 mm | 8,5 mm | 75x50/72x52 mm | 132 mm | 100 kg | |
| 150 mm | 32 mm | 36 mm | 185 mm | 36 mm | 77x67 mm | 8,5 mm | 61x51/56x46 mm | 132 mm | 120 kg | |
| 150 mm | 32 mm | 36 mm | 185 mm | 36 mm | 95x70 mm | 8,5 mm | 75x50/72x52 mm | 132 mm | 120 kg | 










