Lenkrolle, 100 mm - 200 mm, 150 kg - 250 kg
Artikelnummer: JXPU 2002 6443
Technische Daten
| Durchmesser | 200 mm |
| Radbreite | 50 mm |
| Nabenlänge | 64 mm |
| Bauhöhe | 238 mm |
| Ausladung | 67 mm |
| Achsbohrung | 20 mm |
| Plattengröße | 140 x 110 mm |
| Schraublochdurchmesser | 11 mm |
| Schraublochentfernung | 105 x 75/80 mm |
| Schwenkradius | 165 mm |
| Tragkraft | 250 kg |
| Gewicht | 3.1 kg |
Rad
- Polyamid-Radkörper mit Polyurethanbereifung (Shore A 96) und zwei abgedichteten Präzisionskugellager
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Ausladung | Achsbohrung | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Schwenkradius | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JXPR 1001 5100 | 100 mm | 32 mm | 42 mm | 128 mm | 38 mm | mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 128 mm | 150 kg | 0.6 g |
| 160 mm | 50 mm | 64 mm | 195 mm | 60 mm | 20 mm | 140 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 165 mm | 200 kg | 2.9 g | |
| 200 mm | 50 mm | 64 mm | 238 mm | 67 mm | 20 mm | 140 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 165 mm | 250 kg | 3.1 g |










