Räder, 50 mm - 150 mm, 40 kg - 120 kg
Artikelnummer: 51CAN KFAD NB36
Technische Daten
| Durchmesser | 125 mm |
| Laufflächenbreite | 32 mm |
| Nabenlänge | 36 mm |
| Achsbohrung | 8 mm |
| Tragkraft | 100 kg |
Rad
- Radserie 1CAN
- Bandage thermoplastischer Gummi 87 Shore(A),
- elektrisch leitfähig (kleiner 10³ Ohm)
- Radkörper Polypropylen hellgrau elektrisch leitfähig (kleiner 10³ Ohm)
- Kugellagerrad mit Rillenkugellager rostfrei abgedichtet
- Auf Anfrage weitere Varianten verfügbar.
Varianten
| Durchmesser | Laufflächenbreite | Nabenlänge | Achsbohrung | Tragkraft | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 18 mm | 22 mm | 6 mm | 40 kg | |
| 50 mm | 18 mm | 22 mm | 8 mm | 70 kg | |
| 75 mm | 25 mm | 28 mm | 6 mm | 60 kg | |
| 75 mm | 25 mm | 28 mm | 8 mm | 60 kg | |
| 80 mm | 32 mm | 36 mm | 8 mm | 80 kg | |
| 100 mm | 25 mm | 30 mm | 6 mm | 80 kg | |
| 100 mm | 32 mm | 36 mm | 8 mm | 80 kg | |
| 100 mm | 32 mm | 40 mm | 8 mm | 80 kg | |
| 100 mm | 32 mm | 36 mm | 8 mm | 80 kg | |
| 125 mm | 32 mm | 36 mm | 8 mm | 100 kg | |
| 125 mm | 32 mm | 40 mm | 8 mm | 100 kg | |
| 125 mm | 32 mm | 36 mm | 8 mm | 100 kg | |
| 150 mm | 32 mm | 36 mm | 8 mm | 120 kg |










