Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend, 80 mm - 125 mm, 50 kg - 100 kg
Artikelnummer: BPPM 1005 1001
Technische Daten
| Durchmesser | 100 mm | 
| Radbreite | 30 mm | 
| Nabenlänge | 40 mm | 
| Bauhöhe | 128 mm | 
| Ausladung | 34 mm | 
| Achsbohrung | 12 mm | 
| Rückenlochdurchmesser | 12.3 mm | 
| Schwenkradius | 128 mm | 
| Tragkraft | 70 kg | 
| Gewicht | 1 kg | 
Technische Beschreibung
- Lenkgabel mit Totalfeststeller aus verzinktem Stahlblech
 - zweireihigem Kugellauf und Dichtring im Drehkranz (mit Ausnahme von Rückenlochbefestigungen)
 
Rad
- Polypropylen-Radkörper mit schwarzer Gummibereifung (Shore A 85) und Gleitlager
 
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Ausladung | Achsbohrung | Rückenlochdurchmesser | Schwenkradius | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPPM 0805 1001 | 80 mm | 25 mm | 40 mm | 105 mm | 38 mm | 12 mm | 12.3 mm | 108 mm | 50 kg | 0.8 g | 
| BPPM 1005 1001 | 100 mm | 30 mm | 40 mm | 128 mm | 34 mm | 12 mm | 12.3 mm | 128 mm | 70 kg | 1 g | 
| BPPM 1255 1001 | 125 mm | 37.5 mm | 45 mm | 156 mm | 41 mm | 15 mm | 12.3 mm | 138 mm | 100 kg | 1.3 g | 










