Lenkrolle mit Radfeststeller, 80 mm - 200 mm, 120 kg - 300 kg
Artikelnummer: JXPF 1002 7000/B
Technische Daten
| Durchmesser | 100 mm | 
| Radbreite | 32 mm | 
| Nabenlänge | 45 mm | 
| Bauhöhe | 130 mm | 
| Ausladung | 40 mm | 
| Plattengröße | 105 x 85 mm | 
| Schraublochdurchmesser | 9 mm | 
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm | 
| Schwenkradius | 120 mm | 
| Tragkraft | 150 kg | 
| Gewicht | 0.98 kg | 
Technische Beschreibung
- Lenkgabel und Radbremse aus tiefgezogenem Edelstahlblech AISI 304
- Rillenkugellager aus Edelstahl, O-Ring-Dichtung
- geschmiert mit Spezialfett für niedrige und sehr hohe Temperaturen
- nachschmierbar über einen Schmiernippel im Gabelkopf
- Plattenabmessungen und Nachlauf gemäß ISO Norm
Rad
- Polypropylen-Radkörper mit grauer thermoplastischer Gummibereifung (Performa - Shore A 65-70) und einem abgedichteten Präzisionskugellager
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Ausladung | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Schwenkradius | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JXPF 0802 7000/B | 80 mm | 32 mm | 45 mm | 105 mm | 35 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 120 kg | 0.87 g | 
| JXPF 1002 7000/B | 100 mm | 32 mm | 45 mm | 130 mm | 40 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 150 kg | 0.98 g | 
| JXPF 1252 7000/B | 125 mm | 40 mm | 45 mm | 160 mm | 45 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 180 kg | 1.1 g | 
| JXPF 1603 6443/B | 160 mm | 50 mm | 64 mm | 195 mm | 55 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 250 kg | 2.23 g | 
| JXPF 2003 6443/B | 200 mm | 50 mm | 64 mm | 235 mm | 60 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 300 kg | 3.69 g | 
 

 










 
