Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend, 80 mm - 160 mm, 120 kg - 200 kg
Artikelnummer: BPPF 1251 5100
Technische Daten
| Durchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 32 mm |
| Nabenlänge | 48 mm |
| Bauhöhe | 156 mm |
| Ausladung | 32 mm |
| Achsbohrung | 10 mm |
| Plattengröße | 105 x 85 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9.6 mm |
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
| Schwenkradius | 138 mm |
| Tragkraft | 150 kg |
| Gewicht | 1.2 kg |
Technische Beschreibung
- Lenkgabel mit Totalfeststeller aus verzinktem Stahlblech
- zweireihigem Kugellauf und Dichtring im Drehkranz (mit Ausnahme von Rückenlochbefestigungen)
Rad
- Polypropylen-Radkörper mit grauer thermoplastischer Gummibereifung (Performa - Shore A 65-70) und einem abgedichteten Präzisionskugellager
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Ausladung | Achsbohrung | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Schwenkradius | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPPF 0801 5100 | 80 mm | 32 mm | 42 mm | 105 mm | 34 mm | mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 113 mm | 120 kg | 0.92 g |
| BPPF 1001 5100 | 100 mm | 32 mm | 42 mm | 128 mm | 34 mm | 8 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 128 mm | 150 kg | 1.1 g |
| BPPF 1251 5100 | 125 mm | 32 mm | 48 mm | 156 mm | 32 mm | 10 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 138 mm | 150 kg | 1.2 g |
| BPPE 1603 5100 | 160 mm | 40 mm | 64 mm | 195 mm | 53 mm | mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 178 mm | 200 kg | 0 g |










