Lenkrolle, 100 mm - 250 mm, 200 kg - 1000 kg
Artikelnummer: JSAU 1603 6440
Technische Daten
| Durchmesser | 160 mm |
| Radbreite | 50 mm |
| Nabenlänge | 62 mm |
| Bauhöhe | 195 mm |
| Ausladung | 55 mm |
| Plattengröße | 135 x 112 mm |
| Schraublochdurchmesser | 11 mm |
| Schraublochentfernung | 105 x 75,80 mm |
| Schwenkradius | 145 mm |
| Tragkraft | 600 kg |
| Gewicht | 2.8 kg |
Technische Beschreibung
- Lenkgabel aus tiefgezogenem, verzinktem Stahlblech Rillenkugellager, geschmiert mit einem hochwertigen Lithiumseifenfett, nachschmierbar über ein Schmiernippel im Gabelkopf Plattenabmessungen und Nachlauf gemäß ISO Norm
Rad
- Rad mit Aluminiumfelge und aufvulkanisierter Polyurethanbereifung (Shore A 92) zwei Präzisionskugellager und Seitenflanschen aus Stahl mit einem Außendurchmesser 15/20/25 mm und 8/10/12 mm innen. Betriebstemperaturen von -20°C bis + 80°C
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Ausladung | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Schwenkradius | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSAU 1002 6150 | 100 mm | 40 mm | 45 mm | 130 mm | 40 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 200 kg | 1.3 g |
| JSAU 1252 6150 | 125 mm | 38 mm | 45 mm | 160 mm | 45 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 250 kg | 1.5 g |
| JSAU 1253 6440 | 125 mm | 50 mm | 62 mm | 160 mm | 50 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 450 kg | 2.4 g |
| JSAU 1603 6440 | 160 mm | 50 mm | 62 mm | 195 mm | 55 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 600 kg | 2.8 g |
| JBAU 2003 6440 | 200 mm | 50 mm | 62 mm | 235 mm | 60 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 800 kg | 4 g |
| JSAU 2003 6440 | 200 mm | 50 mm | 62 mm | 235 mm | 60 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 650 kg | 3.3 g |
| 200 mm | 50 mm | 62 mm | 235 mm | 60 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 145 mm | 650 kg | 0 g | |
| 200 mm | 50 mm | 62 mm | 235 mm | 60 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 145 mm | 650 kg | 0 g | |
| JBAU 2503 6550 | 250 mm | 50 mm | 62 mm | 290 mm | 65 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 1000 kg | 5.8 g |










