Lenkrolle mit Radfeststeller, 80 mm - 125 mm, 175 kg - 250 kg
Artikelnummer: JSPN 0802 5000/B
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 30 mm |
| Nabenlänge | 45 mm |
| Bauhöhe | 110 mm |
| Ausladung | 35 mm |
| Achsbohrung | 8 mm |
| Plattengröße | 105 x 85 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9 mm |
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
| Schwenkradius | 120 mm |
| Tragkraft | 175 kg |
| Gewicht | 1.1 kg |
Technische Beschreibung
- Lenkgabel und Radbremse aus tiefgezogenem, verzinktem Stahlblech Rillenkugellager, geschmiert mit einem hochwertigen Lithiumseifenfett, nachschmierbar über ein Schmiernippel im Gabelkopf Plattenabmessungen und Nachlauf gemäß ISO Norm
Rad
- Polyamid-Rad mit einem abgedichteten Präzisionskugellager
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Ausladung | Achsbohrung | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Schwenkradius | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSPN 0802 5000/B | 80 mm | 30 mm | 45 mm | 110 mm | 35 mm | 8 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 175 kg | 1.1 g |
| JSPN 1002 5000/B | 100 mm | 32 mm | 45 mm | 130 mm | 40 mm | 8 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 250 kg | 1.2 g |
| JSPN 1252 5000/B | 125 mm | 35 mm | 45 mm | 160 mm | 45 mm | 8 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 250 kg | 1.3 g |










