Produktsuche
FSRB 0802 5000
Bockrolle 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Technische Daten
Durchmesser | 80 mm |
Radbreite | 35 mm |
Nabenlänge | 45 mm |
Bauhöhe | 110 mm |
Ausladung | 35 mm |
Achsbohrung | 8 mm |
Plattengröße | 105 x 85 mm |
Schraublochdurchmesser | 9 mm |
Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
Schwenkradius | 120 mm |
Tragkraft | 150 kg |
Gewicht | 0.7 kg |
Rad
- Glasfaserverstärkter Polyamid-Radkörper mit schwarzer Gummibereifung (Shore A 65) und einem abgedichteten Präzisionskugellager
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus tiefgezogenem, verzinktem Stahlblech
FSRB 1002 6123
Bockrolle 100 mm - 250 mm, 150 kg - 475 kg
Technische Daten
Durchmesser | 100 mm |
Radbreite | 40 mm |
Nabenlänge | 45 mm |
Bauhöhe | 130 mm |
Ausladung | 40 mm |
Achsbohrung | 12 mm |
Plattengröße | 105 x 85 mm |
Schraublochdurchmesser | 9 mm |
Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
Schwenkradius | 120 mm |
Tragkraft | 150 kg |
Gewicht | 0.8 kg |
Rad
- Glasfaserverstärkter Polyamid-Radkörper mit schwarzer Gummibereifung (Shore A 65) und zwei Präzisionskugellager
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus tiefgezogenem, verzinktem Stahlblech
FSRG 0802 5000
Bockrolle 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Technische Daten
Durchmesser | 80 mm |
Radbreite | 35 mm |
Nabenlänge | 45 mm |
Bauhöhe | 110 mm |
Ausladung | 35 mm |
Achsbohrung | 8 mm |
Plattengröße | 105 x 85 mm |
Schraublochdurchmesser | 9 mm |
Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
Schwenkradius | 120 mm |
Tragkraft | 150 kg |
Gewicht | 0.7 kg |
Rad
- Glasfaserverstärkter Polyamid-Radkörper mit grauer Gummibereifung (Shore A 65) und einem abgedichteten Präzisionskugellager
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus tiefgezogenem, verzinktem Stahlblech
FSRG 1002 6123
Bockrolle 100 mm - 250 mm, 150 kg - 475 kg
Technische Daten
Durchmesser | 100 mm |
Radbreite | 40 mm |
Nabenlänge | 45 mm |
Bauhöhe | 130 mm |
Ausladung | 40 mm |
Achsbohrung | 12 mm |
Plattengröße | 105 x 85 mm |
Schraublochdurchmesser | 9 mm |
Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
Schwenkradius | 120 mm |
Tragkraft | 150 kg |
Gewicht | 0.8 kg |
Rad
- Glasfaserverstärkter Polyamid-Radkörper mit grauer Gummibereifung (Shore A 65) und zwei Präzisionskugellager
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus tiefgezogenem, verzinktem Stahlblech
FSRN 0803 6153
Bockrolle 80 mm - 200 mm, 175 kg - 650 kg
Technische Daten
Durchmesser | 80 mm |
Radbreite | 28 mm |
Nabenlänge | 45 mm |
Bauhöhe | 110 mm |
Ausladung | 35 mm |
Achsbohrung | 15 mm |
Plattengröße | 105 x 85 mm |
Schraublochdurchmesser | 9 mm |
Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
Schwenkradius | 120 mm |
Tragkraft | 175 kg |
Gewicht | 0.7 kg |
Rad
- Glasfaserverstärktes Polyamid-Rad mit zwei Präzisionskugellagern
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus tiefgezogenem, verzinktem Stahlblech
FSTB 0803 6153
Bockrolle 80 mm - 125 mm, 110 kg - 240 kg
Technische Daten
Durchmesser | 80 mm |
Radbreite | 40 mm |
Nabenlänge | 45 mm |
Bauhöhe | 110 mm |
Ausladung | 35 mm |
Achsbohrung | 15 mm |
Plattengröße | 105 x 85 mm |
Schraublochdurchmesser | 9 mm |
Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
Schwenkradius | 120 mm |
Tragkraft | 110 kg |
Gewicht | 0.8 kg |
Rad
- Glasfaserverstärkter Polyamid-Radkörper mit schwarzer Gummibereifung (Shore A 65) und zwei Präzisionskugellager
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus tiefgezogenem, verzinktem Stahlblech
FWCU 1002 6030
Bockrolle 100 mm - 300 mm, 250 kg - 1800 kg
Technische Daten
Durchmesser | 100 mm |
Radbreite | 30 mm |
Bauhöhe | 150 mm |
Ausladung | 36 mm |
Plattengröße | 100x85 mm |
Schraublochdurchmesser | 11 mm |
Schraublochentfernung | 80x60 mm |
Tragkraft | 250 kg |
Rad
- Gußrad mit aufvulkanisierter Polyurethanbereifung (Shore A 92) und zwei Kegelrollenlagern
Technische Beschreibung
- Schwerlast Bockgabel für Doppelräder aus besonders dickem, gepresstem und geschweißtem Stahl.Schwarz lackiert.
FWCU 1253 60302
Bockrolle 125 mm - 500 mm, 600 kg - 7000 kg
Technische Daten
Durchmesser | 125 mm |
Radbreite | 2x30 mm |
Bauhöhe | 197 mm |
Ausladung | 60 mm |
Plattengröße | 170x170 mm |
Schraublochdurchmesser | 13 mm |
Schraublochentfernung | 130x130 mm |
Tragkraft | 600 kg |
Rad
- Gußrad mit aufvulkanisierter Polyurethanbereifung (Shore A 92) und zwei Kegelrollenlagern
Technische Beschreibung
- Schwerlast Lenkgabel für Doppelräder aus besonders dickem, gepresstem und geschweißtem Stahl. Mit Totalfeststeller und einem Kegelrollenlager im Gabelkopf. Schwarz lackiert.
FXNY 0802 7100
Bockrolle 80 mm - 200 mm, 200 kg - 600 kg
Technische Daten
Durchmesser | 80 mm |
Radbreite | 32 mm |
Nabenlänge | 45 mm |
Bauhöhe | 111 mm |
Ausladung | 40 mm |
Achsbohrung | 8 mm |
Plattengröße | 105x86 mm |
Schraublochdurchmesser | 9 mm |
Schraublochentfernung | 80/77x60 mm |
Tragkraft | 200 kg |
Rad
- Polyamid-Rad mit einem abgedichteten Präzisionskugellager aus Edelstahl
FZCU 3006 6TR0
Bockrolle 300 mm, 2270 kg
Technische Daten
Durchmesser | 300 mm |
Radbreite | 76 mm |
Nabenlänge | 92 mm |
Bauhöhe | 422 mm |
Ausladung | 72 mm |
Achsbohrung | 31.8 mm |
Plattengröße | 178 x 153 mm |
Schraublochdurchmesser | 16.5 mm |
Schraublochentfernung | 127 x 102 mm |
Tragkraft | 2270 kg |
Gewicht | 25.7 kg |
Rad
- Gußrad mit aufvulkanisierter Polyurethanbereifung (Shore A 92) und zwei Kegelrollenlagern