Produktsuche
FPPU 1001 5000
Bockrolle 80 mm - 200 mm, 150 kg - 250 kg
Technische Daten
Durchmesser | 100 mm |
Radbreite | 30 mm |
Nabenlänge | 42 mm |
Bauhöhe | 128 mm |
Ausladung | 38 mm |
Achsbohrung | 8 mm |
Plattengröße | 105 x 85 mm |
Schraublochdurchmesser | 9.6 mm |
Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
Schwenkradius | 128 mm |
Tragkraft | 150 kg |
Gewicht | 0.7 kg |
Rad
- Polyamid-Radkörper mit Polyurethanbereifung (Shore A 96) und einem abgedichteten Präzisionskugellager
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus verzinktem Stahlblech