Produktsuche
FSPU 1002 6123
Bockrolle 100 mm - 200 mm, 180 kg - 515 kg
Technische Daten
Durchmesser | 100 mm |
Radbreite | 35 mm |
Nabenlänge | 45 mm |
Bauhöhe | 130 mm |
Ausladung | 40 mm |
Achsbohrung | 12 mm |
Plattengröße | 105 x 85 mm |
Schraublochdurchmesser | 9 mm |
Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
Schwenkradius | 120 mm |
Tragkraft | 180 kg |
Gewicht | 0.7 kg |
Rad
- Polyamid-Radkörper mit Polyurethanbereifung (Shore A 96) und zwei abgedichteten Präzisionskugellager
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus tiefgezogenem, verzinktem Stahlblech