Produktsuche
JXPU 1251 7100
Lenkrolle 80 mm - 125 mm, 175 kg - 200 kg
Technische Daten
Durchmesser | 125 mm |
Radbreite | 35 mm |
Nabenlänge | 45 mm |
Bauhöhe | 156 mm |
Ausladung | 41 mm |
Plattengröße | 105 x 85 mm |
Schraublochdurchmesser | 9.6 mm |
Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
Schwenkradius | 138 mm |
Tragkraft | 200 kg |
Gewicht | 0.66 kg |
Rad
- Polyamid-Radkörper mit Polyurethanbereifung (Shore A 96) und einem abgedichteten Präzisionskugellager aus Edelstahl
Technische Beschreibung
- Lenkgabel aus Edelstahl
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf.
JXPU 1251 7100 BLUE
Lenkrolle 80 mm - 125 mm, 175 kg - 200 kg
Technische Daten
Durchmesser | 125 mm |
Radbreite | 35 mm |
Nabenlänge | 48 mm |
Bauhöhe | 156 mm |
Ausladung | 41 mm |
Achsbohrung | 10 mm |
Plattengröße | 105 x 85 mm |
Schraublochdurchmesser | 9.6 mm |
Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
Schwenkradius | 138 mm |
Tragkraft | 200 kg |
Gewicht | 0.66 kg |
Rad
- Polyamid-Radkörper mit Polyurethanbereifung (80° Shore A) und einem abgedichteten Präzisionskugellager aus Edelstahl
Technische Beschreibung
- Lenkgabel aus Edelstahl
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf.