Produktsuche
TSH 150 PT2HF
Lenkrolle 150 mm - 200 mm, 730 kg - 1100 kg
Technische Daten
Durchmesser | 150 mm |
Laufflächenbreite | 38 mm |
Bauhöhe | 202 mm |
Ausladung | 62 mm |
Plattengröße | 150x110 mm |
Schraublochdurchmesser | 12/10 mm |
Schraublochentfernung | 120/105x60/75 mm |
Tragkraft | 730 kg |


Technische Beschreibung
- schwere Stahlschweißkonstruktion
- verzinkt-passiviert
- Spezial-Drehkranz
- Fettfüllung und Schmiernippel im Gabelkopf
Einsatzbereiche
- Montagewagen
- Container
- Schwere Transportgeräte
- Hebebühnen
- Hubtische
- Maschinenbau
- Straßenbau
BDPE 0501 1001
Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend 50 mm - 125 mm, 40 kg - 120 kg
Technische Daten
Durchmesser | 50 mm |
Radbreite | 20 mm |
Nabenlänge | 24 mm |
Bauhöhe | 70 mm |
Ausladung | 24 mm |
Plattengröße | 60 x 60 mm |
Schraublochdurchmesser | 6.2 mm |
Schraublochentfernung | 48/38 x 48/38 mm |
Schwenkradius | 75 mm |
Tragkraft | 40 kg |
Gewicht | 0.22 kg |


Rad
- Polypropylen-Radkörper mit grauer Gummibereifung (Shore A 85)
BDPE 0505 1001
Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend 50 mm - 125 mm, 40 kg - 120 kg
Technische Daten
Durchmesser | 50 mm |
Radbreite | 20 mm |
Nabenlänge | 24 mm |
Bauhöhe | 68 mm |
Ausladung | 24 mm |
Schraublochdurchmesser | 10.5 mm |
Schwenkradius | 75 mm |
Tragkraft | 40 kg |
Gewicht | 0.17 kg |


Rad
- Polypropylen-Radkörper mit grauer Gummibereifung (Shore A 85)
BDPU 0501 1000 TWIN
Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend 50 mm, 100 kg
Technische Daten
Durchmesser | 50 mm |
Radbreite | 18 x 2 mm |
Nabenlänge | 40 mm |
Bauhöhe | 71 mm |
Ausladung | 28 mm |
Plattengröße | 60 x 60 mm |
Schraublochdurchmesser | 6.3 mm |
Schraublochentfernung | 48/38 x 48/38 mm |
Schwenkradius | 83 mm |
Tragkraft | 100 kg |
Gewicht | 0.3 kg |


Rad
- Rad mit Polypropylen-Felge und grauer
- Polyurethanbereifung (Shore D 70) mit Gleitlager
BDPU 0505 1000 TWIN
Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend 50 mm, 100 kg
Technische Daten
Durchmesser | 50 mm |
Radbreite | 18 x 2 mm |
Nabenlänge | 40 mm |
Bauhöhe | 71 mm |
Ausladung | 28 mm |
Rückenlochdurchmesser | 10.5 mm |
Schwenkradius | 83 mm |
Tragkraft | 100 kg |
Gewicht | 0.26 kg |


Rad
- Rad mit Polypropylen-Felge und grauer
- Polyurethanbereifung (Shore D 70) mit Gleitlager
BFCN 1503 6100
Lenkrolle mit Totalfeststeller vorlaufend 150 mm - 250 mm, 910 kg - 1240 kg
Technische Daten
Durchmesser | 150 mm |
Radbreite | 45 mm |
Nabenlänge | 62 mm |
Bauhöhe | 202 mm |
Ausladung | 59 mm |
Achsbohrung | 12 mm |
Plattengröße | 150 x 110 mm |
Schraublochdurchmesser | 10.5 mm |
Schraublochentfernung | 105 x 75,80 mm |
Schwenkradius | 160 mm |
Tragkraft | 910 kg |
Gewicht | 5.4 kg |


Rad
- Gußrad mit zwei Präzisionskugellagern
BFCV 1503 6100
Lenkrolle mit Totalfeststeller vorlaufend 150 mm - 250 mm, 730 kg - 1200 kg
Technische Daten
Durchmesser | 150 mm |
Radbreite | 38 mm |
Nabenlänge | 62 mm |
Bauhöhe | 202 mm |
Ausladung | 59 mm |
Achsbohrung | 12 mm |
Plattengröße | 150 x 110 mm |
Schraublochdurchmesser | 10.5 mm |
Schraublochentfernung | 105 x 75,80 mm |
Tragkraft | 730 kg |
Gewicht | 5.6 kg |


Rad
- Gußrad mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung (Shore A 92) und zwei Präzisionskugellagern
BFPN 1503 6100
Lenkrolle mit Totalfeststeller vorlaufend 150 mm - 250 mm, 1500 kg
Technische Daten
Durchmesser | 150 mm |
Radbreite | 50 mm |
Nabenlänge | 62 mm |
Bauhöhe | 202 mm |
Ausladung | 59 mm |
Achsbohrung | 12 mm |
Plattengröße | 150 x 110 mm |
Schraublochdurchmesser | 10.5 mm |
Schraublochentfernung | 105 x 75,80 mm |
Schwenkradius | 160 mm |
Tragkraft | 1500 kg |
Gewicht | 3.2 kg |


Rad
- Polyamid-Rad mit zwei Präzisionskugellagern
BPAU 1603 6440
Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend 160 mm - 200 mm, 250 kg
Technische Daten
Durchmesser | 160 mm |
Radbreite | 50 mm |
Nabenlänge | 62 mm |
Bauhöhe | 195 mm |
Ausladung | 60 mm |
Plattengröße | 140 x 110 mm |
Schraublochdurchmesser | 10.5 mm |
Schraublochentfernung | 105 x 75,80 mm |
Schwenkradius | 178 mm |
Tragkraft | 250 kg |
Gewicht | 3.1 kg |


Rad
- Rad mit Aluminiumfelge und aufvulkanisierter Polyurethanbereifung (Shore A 92) zwei Präzisionskugellager und Seitenflanschen aus Stahl mit einem Außendurchmesser 15/20/25 mm und 8/10/12 mm innen. Betriebstemperaturen von -20°C bis + 80°C
Technische Beschreibung
- Lenkgabel mit Totalfeststeller aus verzinktem Stahlblech
- zweireihigem Kugellauf und Dichtring im Drehkranz (mit Ausnahme von Rückenlochbefestigungen)
BPCO 1001 5100
Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend 100 mm - 125 mm, 150 kg
Technische Daten
Durchmesser | 100 mm |
Radbreite | 35 mm |
Nabenlänge | 42 mm |
Bauhöhe | 128 mm |
Ausladung | 34 mm |
Achsbohrung | 8 mm |
Plattengröße | 105 x 85 mm |
Schraublochdurchmesser | 9.6 mm |
Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
Schwenkradius | 128 mm |
Tragkraft | 150 kg |
Gewicht | 1.1 kg |


Rad
- Rad aus Polypropylen mit thermoplastischem Gummidämpfungsring und einem abgedichteten Präzisionskugellager
Technische Beschreibung
- Lenkgabel mit Totalfeststeller aus verzinktem Stahlblech
- zweireihigem Kugellauf und Dichtring im Drehkranz (mit Ausnahme von Rückenlochbefestigungen)