Produktsuche
TT322 R6Ea/19U-G (TT Serie/s)
Lenkrolle, zentral- und totalfeststellbar 75 mm - 100 mm, 90 kg - 100 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 75 mm |
| Laufflächenbreite | 73 mm |
| Radbreite | 2x12 mm |
| Bauhöhe | 93 mm |
| Ausladung | 78 mm |
| Zapfen | 32x50 mm |
| Tragkraft | 90 kg |
Rad
- Polyurethan-Bandage (TPU, Shore A 85)
- Nylon Radkörper
- Präzisionskugellager
- Auch als leitfähige Version verfügbar
Technische Beschreibung
- Hochfestes glasfaserverstärktes PA6 Gehäuse
- Präzisionskugellager im Gabelkopf
- staub- und spritzwassergeschützt
- integrierte Schaltmechanik mit zentraler Totalfeststellung
- Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik
- Auch mit anderen Radvarianten und langem Zapfen 28x98 mm lieferbar
Einsatzbereiche
- Intensivbetten
- Krankenbetten
- Medizinische Geräte
- OP-Betten
- OP-Tische
- Pflegebetten
BDPE 0501 1001
Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend 50 mm - 125 mm, 40 kg - 120 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 50 mm |
| Radbreite | 20 mm |
| Nabenlänge | 24 mm |
| Bauhöhe | 70 mm |
| Ausladung | 24 mm |
| Plattengröße | 60 x 60 mm |
| Schraublochdurchmesser | 6.3 mm |
| Schraublochentfernung | 48/38 x 48/38 mm |
| Schwenkradius | 75 mm |
| Tragkraft | 40 kg |
| Gewicht | 0.22 kg |
Rad
- Polypropylen-Radkörper mit grauer Gummibereifung (Shore A 85)
BDPE 0505 1001
Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend 50 mm - 125 mm, 40 kg - 120 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 50 mm |
| Radbreite | 20 mm |
| Nabenlänge | 24 mm |
| Bauhöhe | 68 mm |
| Ausladung | 24 mm |
| Schraublochdurchmesser | 10.5 mm |
| Schwenkradius | 75 mm |
| Tragkraft | 40 kg |
| Gewicht | 0.17 kg |
Rad
- Polypropylen-Radkörper mit grauer Gummibereifung (Shore A 85)
BDPU 0501 1000 TWIN
Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend 50 mm, 100 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 50 mm |
| Radbreite | 18 x 2 mm |
| Nabenlänge | 40 mm |
| Bauhöhe | 71 mm |
| Ausladung | 28 mm |
| Plattengröße | 60 x 60 mm |
| Schraublochdurchmesser | 6.3 mm |
| Schraublochentfernung | 48/38 x 48/38 mm |
| Schwenkradius | 83 mm |
| Tragkraft | 100 kg |
| Gewicht | 0.3 kg |
Rad
- Rad mit Polypropylen-Felge und grauer
- Polyurethanbereifung (Shore D 70) mit Gleitlager
BDPU 0505 1000 TWIN
Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend 50 mm, 100 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 50 mm |
| Radbreite | 18 x 2 mm |
| Nabenlänge | 40 mm |
| Bauhöhe | 71 mm |
| Ausladung | 28 mm |
| Rückenlochdurchmesser | 10.5 mm |
| Schwenkradius | 83 mm |
| Tragkraft | 100 kg |
| Gewicht | 0.26 kg |
Rad
- Rad mit Polypropylen-Felge und grauer
- Polyurethanbereifung (Shore D 70) mit Gleitlager
BFCN 1503 6100
Lenkrolle mit Totalfeststeller vorlaufend 150 mm - 250 mm, 910 kg - 1240 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 150 mm |
| Radbreite | 45 mm |
| Nabenlänge | 62 mm |
| Bauhöhe | 202 mm |
| Ausladung | 59 mm |
| Achsbohrung | 12 mm |
| Plattengröße | 150 x 110 mm |
| Schraublochdurchmesser | 10.5 mm |
| Schraublochentfernung | 105 x 75,80 mm |
| Schwenkradius | 160 mm |
| Tragkraft | 910 kg |
| Gewicht | 5.4 kg |
Rad
- Gußrad mit zwei Präzisionskugellagern
BFCV 1503 6100
Lenkrolle mit Totalfeststeller vorlaufend 150 mm - 250 mm, 730 kg - 1200 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 150 mm |
| Radbreite | 38 mm |
| Nabenlänge | 62 mm |
| Bauhöhe | 202 mm |
| Ausladung | 59 mm |
| Achsbohrung | 12 mm |
| Plattengröße | 150 x 110 mm |
| Schraublochdurchmesser | 10.5 mm |
| Schraublochentfernung | 105 x 75,80 mm |
| Tragkraft | 730 kg |
| Gewicht | 5.6 kg |
Rad
- Gußrad mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung (Shore A 92) und zwei Präzisionskugellagern
BFPN 1503 6100
Lenkrolle mit Totalfeststeller vorlaufend 150 mm - 250 mm, 1500 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 150 mm |
| Radbreite | 50 mm |
| Nabenlänge | 62 mm |
| Bauhöhe | 202 mm |
| Ausladung | 59 mm |
| Achsbohrung | 12 mm |
| Plattengröße | 150 x 110 mm |
| Schraublochdurchmesser | 10.5 mm |
| Schraublochentfernung | 105 x 75,80 mm |
| Schwenkradius | 160 mm |
| Tragkraft | 1500 kg |
| Gewicht | 3.2 kg |
Rad
- Polyamid-Rad mit zwei Präzisionskugellagern









