Produktsuche
FXPF 0802 7000
Bockrolle 80 mm - 200 mm, 120 kg - 300 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 32 mm |
| Nabenlänge | 45 mm |
| Bauhöhe | 105 mm |
| Plattengröße | 105 x 85 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9 mm |
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
| Tragkraft | 120 kg |
| Gewicht | 0.42 kg |
Rad
- Polypropylen-Radkörper mit grauer thermoplastischer Gummibereifung (Performa - Shore A 65-70) und einem abgedichteten Präzisionskugellager
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus tiefgezogenem Edelstahlblech AISI 304
FXPF 1252 5000
Bockrolle 125 mm, 180 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 40 mm |
| Nabenlänge | 45 mm |
| Bauhöhe | 160 mm |
| Plattengröße | 105 x 85 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9 mm |
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
| Tragkraft | 180 kg |
| Gewicht | 0.8 kg |
Rad
- Polypropylen-Radkörper mit grauer thermoplastischer Gummibereifung (Performa - Shore A 65-70) und einem abgedichteten Präzisionskugellager
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus tiefgezogenem Edelstahlblech AISI 304
FXPG 0801 1000
Bockrolle 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 25 mm |
| Nabenlänge | 40 mm |
| Bauhöhe | 106 mm |
| Ausladung | 33 mm |
| Achsbohrung | 12 mm |
| Plattengröße | 105 x 80 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9 mm |
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
| Schwenkradius | 135 mm |
| Tragkraft | 50 kg |
| Gewicht | 0.5 kg |
Rad
- Polypropylen-Radkörper mit grauer Gummibereifung
- (Shore A 85) und Gleitlager
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus tiefgezogenem Edelstahlblech AISI 304
FXPG 1602 6443
Bockrolle 160 mm - 200 mm, 175 kg - 270 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 160 mm |
| Radbreite | 40 mm |
| Nabenlänge | 64 mm |
| Bauhöhe | 195 mm |
| Ausladung | 55 mm |
| Achsbohrung | 20 mm |
| Plattengröße | 135 x 112 mm |
| Schraublochdurchmesser | 11 mm |
| Schraublochentfernung | 105 x 75,80 mm |
| Schwenkradius | 145 mm |
| Tragkraft | 175 kg |
| Gewicht | 1.9 kg |
Rad
- Polyamid-Radkörper mit halbelastischer grauer Gummibereifung (Shore A 85) und zwei Kugellager
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus tiefgezogenem Edelstahlblech AISI 304
FXPN 0801 1000
Bockrolle 80 mm - 200 mm, 150 kg - 250 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 30 mm |
| Nabenlänge | 40 mm |
| Bauhöhe | 106 mm |
| Ausladung | 33 mm |
| Achsbohrung | 12 mm |
| Plattengröße | 105 x 80 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9 mm |
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
| Schwenkradius | 135 mm |
| Tragkraft | 150 kg |
| Gewicht | 0.5 kg |
Rad
- Polyamid-Rad mit Gleitlager
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus tiefgezogenem Edelstahlblech AISI 304
FXPN 0801 5000
Bockrolle 80 mm - 100 mm, 150 kg - 250 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 35 mm |
| Nabenlänge | 42 mm |
| Bauhöhe | 105 mm |
| Plattengröße | 105 x 85 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9.6 mm |
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
| Tragkraft | 150 kg |
| Gewicht | 0.6 kg |
Rad
- Polyamid-Rad mit einem abgedichteten Präzisionskugellager
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus tiefgezogenem Edelstahlblech AISI 304
FXPN 0801 7000
Bockrolle 80 mm - 125 mm, 150 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 35 mm |
| Nabenlänge | 42 mm |
| Bauhöhe | 105 mm |
| Plattengröße | 105 x 85 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9.6 mm |
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
| Tragkraft | 150 kg |
| Gewicht | 0.6 kg |
Rad
- Polyamid-Rad mit einem abgedichteten Präzisionskugellager aus Edelstahl
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus tiefgezogenem Edelstahlblech AISI 304
FXPN 0802 7000
Bockrolle 80 mm - 125 mm, 180 kg - 250 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 35 mm |
| Nabenlänge | 45 mm |
| Bauhöhe | 105 mm |
| Plattengröße | 105 x 85 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9 mm |
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
| Tragkraft | 180 kg |
| Gewicht | 0.6 kg |
Rad
- Polyamid-Rad mit einem abgedichteten Präzisionskugellager aus Edelstahl
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus tiefgezogenem Edelstahlblech AISI 304
FXPN 1002 6123
Bockrolle 100 mm - 200 mm, 250 kg - 500 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 35 mm |
| Nabenlänge | 45 mm |
| Bauhöhe | 130 mm |
| Ausladung | 40 mm |
| Achsbohrung | 12 mm |
| Plattengröße | 105 x 85 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9 mm |
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
| Schwenkradius | 120 mm |
| Tragkraft | 250 kg |
| Gewicht | 0.7 kg |
Rad
- Polyamid-Rad mit zwei Präzisionskugellagern
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus tiefgezogenem Edelstahlblech AISI 304
FXPP 0801 1000
Bockrolle 80 mm - 125 mm, 150 kg - 180 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 32 mm |
| Nabenlänge | 40 mm |
| Bauhöhe | 105 mm |
| Ausladung | 33 mm |
| Achsbohrung | 12 mm |
| Plattengröße | 105 x 80 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9 mm |
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
| Schwenkradius | 135 mm |
| Tragkraft | 150 kg |
| Gewicht | 0.5 kg |
Rad
- Weisses Polypropylen-Rad mit Gleitlager
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus tiefgezogenem Edelstahlblech AISI 304









