Produktsuche
FXPU 1002 6123
Bockrolle 100 mm - 200 mm, 180 kg - 515 kg
Technische Daten
Durchmesser | 100 mm |
Radbreite | 35 mm |
Nabenlänge | 45 mm |
Bauhöhe | 130 mm |
Ausladung | 40 mm |
Achsbohrung | 12 mm |
Plattengröße | 105 x 85 mm |
Schraublochdurchmesser | 9 mm |
Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
Schwenkradius | 120 mm |
Tragkraft | 180 kg |
Gewicht | 0.7 kg |
Rad
- Polyamid-Radkörper mit Polyurethanbereifung (Shore A 96) und zwei abgedichteten Präzisionskugellager
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus Edelstahlblech
FXPU 1002 7000 BLUE
Bockrolle 80 mm - 125 mm, 150 kg
Technische Daten
Durchmesser | 100 mm |
Radbreite | 35 mm |
Nabenlänge | 45 mm |
Bauhöhe | 130 mm |
Plattengröße | 105 x 85 mm |
Schraublochdurchmesser | 9 mm |
Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
Tragkraft | 200 kg |
Gewicht | 0.7 kg |
Rad
- Polyamid-Radkörper mit Polyurethanbereifung (80° Shore A) und einem abgedichteten Präzisionskugellager aus Edelstahl
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus Edelstahlblech
FXRG 0802 5000
Bockrolle 80 mm, 150 kg
Technische Daten
Durchmesser | 80 mm |
Radbreite | 35 mm |
Nabenlänge | 45 mm |
Bauhöhe | 110 mm |
Ausladung | 35 mm |
Achsbohrung | 8 mm |
Plattengröße | 105 x 85 mm |
Schraublochdurchmesser | 9 mm |
Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
Schwenkradius | 120 mm |
Tragkraft | 150 kg |
Gewicht | 0.7 kg |
Rad
- Glasfaserverstärkter Polyamid-Radkörper mit grauer Gummibereifung (Shore A 65) und einem abgedichteten Präzisionskugellager
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus tiefgezogenem Edelstahlblech AISI 304
FXRG 1002 6123
Bockrolle 100 mm - 200 mm, 150 kg - 380 kg
Technische Daten
Durchmesser | 100 mm |
Radbreite | 40 mm |
Nabenlänge | 45 mm |
Bauhöhe | 130 mm |
Ausladung | 40 mm |
Achsbohrung | 12 mm |
Plattengröße | 105 x 85 mm |
Schraublochdurchmesser | 9 mm |
Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
Schwenkradius | 120 mm |
Tragkraft | 150 kg |
Gewicht | 0.8 kg |
Rad
- Glasfaserverstärkter Polyamid-Radkörper mit grauer Gummibereifung (Shore A 65) und zwei Präzisionskugellager
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus tiefgezogenem Edelstahlblech AISI 304
FXRN 0803 6153
Bockrolle 80 mm - 200 mm, 175 kg - 500 kg
Technische Daten
Durchmesser | 80 mm |
Radbreite | 28 mm |
Nabenlänge | 45 mm |
Bauhöhe | 110 mm |
Ausladung | 35 mm |
Achsbohrung | 15 mm |
Plattengröße | 105 x 85 mm |
Schraublochdurchmesser | 9 mm |
Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
Schwenkradius | 120 mm |
Tragkraft | 175 kg |
Gewicht | 0.6 kg |
Rad
- Glasfaserverstärktes Polyamid-Rad mit zwei Präzisionskugellagern
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus tiefgezogenem Edelstahlblech AISI 304
FZCU 3006 6TR0
Bockrolle 300 mm, 2270 kg
Technische Daten
Durchmesser | 300 mm |
Radbreite | 76 mm |
Nabenlänge | 92 mm |
Bauhöhe | 422 mm |
Ausladung | 72 mm |
Achsbohrung | 31.8 mm |
Plattengröße | 178 x 153 mm |
Schraublochdurchmesser | 16.5 mm |
Schraublochentfernung | 127 x 102 mm |
Tragkraft | 2270 kg |
Gewicht | 25.7 kg |
Rad
- Gußrad mit aufvulkanisierter Polyurethanbereifung (Shore A 92) und zwei Kegelrollenlagern
FZNY 0652 6150
Bockrolle 65 mm - 200 mm, 300 kg - 1000 kg
Technische Daten
Durchmesser | 65 mm |
Radbreite | 37 mm |
Nabenlänge | 45 mm |
Bauhöhe | 97 mm |
Ausladung | 45 mm |
Achsbohrung | 15 mm |
Plattengröße | 105x86 mm |
Schraublochdurchmesser | 9 mm |
Schraublochentfernung | 80/77x60 mm |
Tragkraft | 300 kg |
Rad
- Schwerlast Polyamid Räder mit 2 abgedichteten Kugellagern. Betriebstemperaturen von -40°C bis + 80°C
Technische Beschreibung
- Schwerlast Lenkgabel aus verzinktem Stahlblech mit zweireihigem Kugellauf und Dichtring