Räder, 80 mm - 200 mm, 80 kg - 120 kg
Artikelnummer: 29K100r (35K100r)
Technische Daten
| Durchmesser | 100 mm |
| Laufflächenbreite | 30 mm |
| Nabenlänge | 36,5 mm |
| Achsbohrung | 8 mm |
| Tragkraft | 100 kg |
| Gewicht | 195 g |
Rad
- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE) eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
- Präzisionskugellager
- Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich!>>
Varianten
| Durchmesser | Laufflächenbreite | Nabenlänge | Achsbohrung | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29K080r | 80 mm | 30 mm | 36,5 mm | 8 mm | 80 kg | 160 g |
| 29K100r | 100 mm | 30 mm | 36,5 mm | 8 mm | 100 kg | 195 g |
| 29K125r | 125 mm | 32 mm | 36,5 mm | 8 mm | 100 kg | 265 g |
| 29K150r | 150 mm | 32 mm | 36,5 mm | 8 mm | 120 kg | 368 g |
| 29K200r | 200 mm | 32 mm | 36,5 mm | 8 mm | 120 kg | 670 g |










