Produktsuche
Transportrollen
Die globale Welt der Vernetzung prägt neue Anforderungen an die Logistik und das Transportwesen. Mobilität wird neu verstanden. Nicht nur über die Landesgrenzen hinweg, sondern vor allem auch im internen Warenverkehr. Rollen von RHOMBUS sind solide, zuverlässige und langlebige Bestandteile innerhalb dieses Kreislaufs. Sie bewegen Stirnwandwagen, Werkbänke, Schaltschränke, Reinigungsgeräte und zahllose andere mobile Einrichtungen – und haben dabei nur ein Ziel: Qualität zu gewährleisten – dauerhaft.
Bockrolle 125 mm - 250 mm, 1000 kg
Technische Daten
Durchmesser | 125 mm |
Radbreite | 50 mm |
Nabenlänge | 64 mm |
Bauhöhe | 160 mm |
Plattengröße | 135 x 112 mm |
Schraublochdurchmesser | 11 mm |
Schraublochentfernung | 105 x 75,80 mm |
Tragkraft | 1000 kg |
Gewicht | 1.73 kg |
Rad
- Polyamidrad mit zwei abgedichteten Rillenkugellagern
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus tiefgezogenem, verzinktem Stahlblech
Bockrolle 80 mm, 50 kg
Technische Daten
Durchmesser | 80 mm |
Radbreite | 25 mm |
Nabenlänge | 45 mm |
Bauhöhe | 110 mm |
Ausladung | 35 mm |
Achsbohrung | 12 mm |
Plattengröße | 105 x 85 mm |
Schraublochdurchmesser | 9 mm |
Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
Schwenkradius | 120 mm |
Tragkraft | 50 kg |
Gewicht | 0.7 kg |
Rad
- Polyamid-Radkörper mit halbelastischer schwarzer Gummibereifung (Shore A 85)
- und zwei Kugellager
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus tiefgezogenem, verzinktem Stahlblech
Bockrolle 100 mm - 250 mm, 80 kg - 340 kg
Technische Daten
Durchmesser | 100 mm |
Radbreite | 30 mm |
Nabenlänge | 45 mm |
Bauhöhe | 130 mm |
Ausladung | 40 mm |
Achsbohrung | 15 mm |
Plattengröße | 105 x 85 mm |
Schraublochdurchmesser | 9 mm |
Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
Schwenkradius | 120 mm |
Tragkraft | 80 kg |
Gewicht | 0.8 kg |
Rad
- Polyamid-Radkörper mit halbelastischer schwarzer Gummibereifung (Shore A 85)
- und zwei Kugellager
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus tiefgezogenem, verzinktem Stahlblech
Bockrolle 80 mm - 125 mm, 175 kg - 250 kg
Technische Daten
Durchmesser | 80 mm |
Radbreite | 30 mm |
Nabenlänge | 45 mm |
Bauhöhe | 110 mm |
Ausladung | 35 mm |
Achsbohrung | 8 mm |
Plattengröße | 105 x 85 mm |
Schraublochdurchmesser | 9 mm |
Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
Schwenkradius | 120 mm |
Tragkraft | 175 kg |
Gewicht | 0.6 kg |
Rad
- Polyamid-Rad mit einem abgedichteten Präzisionskugellager
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus tiefgezogenem, verzinktem Stahlblech
Bockrolle 100 mm - 250 mm, 250 kg - 1000 kg
Technische Daten
Durchmesser | 100 mm |
Radbreite | 35 mm |
Nabenlänge | 45 mm |
Bauhöhe | 130 mm |
Ausladung | 40 mm |
Achsbohrung | 12 mm |
Plattengröße | 105 x 85 mm |
Schraublochdurchmesser | 9 mm |
Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
Schwenkradius | 120 mm |
Tragkraft | 250 kg |
Gewicht | 0.7 kg |
Rad
- Polyamid-Rad mit zwei Präzisionskugellagern
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus tiefgezogenem, verzinktem Stahlblech
Bockrolle 80 mm - 200 mm, 120 kg - 300 kg
Technische Daten
Durchmesser | 80 mm |
Radbreite | 32 mm |
Nabenlänge | 45 mm |
Bauhöhe | 105 mm |
Plattengröße | 105 x 85 mm |
Schraublochdurchmesser | 9 mm |
Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
Tragkraft | 120 kg |
Gewicht | 0.39 kg |
Rad
- Polypropylen-Radkörper dunkelgrau
- blaue thermoplastische Gummibereifung (Performa - Shore A 65-70) und einem abgedichteten Präzisionskugellager
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus tiefgezogenem, verzinktem Stahlblech
Bockrolle 80 mm - 125 mm, 175 kg - 250 kg
Technische Daten
Durchmesser | 100 mm |
Radbreite | 35 mm |
Nabenlänge | 45 mm |
Bauhöhe | 130 mm |
Ausladung | 40 mm |
Achsbohrung | 8 mm |
Plattengröße | 105 x 85 mm |
Schraublochdurchmesser | 9 mm |
Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
Schwenkradius | 120 mm |
Tragkraft | 200 kg |
Gewicht | 0.7 kg |
Rad
- Polyamid-Radkörper mit Polyurethanbereifung (Shore A 96) und einem abgedichteten Präzisionskugellager
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus tiefgezogenem, verzinktem Stahlblech
Bockrolle 100 mm - 200 mm, 180 kg - 515 kg
Technische Daten
Durchmesser | 100 mm |
Radbreite | 35 mm |
Nabenlänge | 45 mm |
Bauhöhe | 130 mm |
Ausladung | 40 mm |
Achsbohrung | 12 mm |
Plattengröße | 105 x 85 mm |
Schraublochdurchmesser | 9 mm |
Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
Schwenkradius | 120 mm |
Tragkraft | 180 kg |
Gewicht | 0.7 kg |
Rad
- Polyamid-Radkörper mit Polyurethanbereifung (Shore A 96) und zwei abgedichteten Präzisionskugellager
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus tiefgezogenem, verzinktem Stahlblech
Bockrolle 80 mm - 125 mm, 175 kg - 250 kg
Technische Daten
Durchmesser | 125 mm |
Radbreite | 35 mm |
Nabenlänge | 45 mm |
Bauhöhe | 160 mm |
Ausladung | 45 mm |
Achsbohrung | 8 mm |
Plattengröße | 105 x 85 mm |
Schraublochdurchmesser | 9 mm |
Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
Schwenkradius | 120 mm |
Tragkraft | 250 kg |
Gewicht | 0.8 kg |
Rad
- Polyamid-Radkörper mit Polyurethanbereifung (80° Shore A) und einem abgedichteten Präzisionskugellager aus Edelstahl
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus tiefgezogenem, verzinktem Stahlblech
Bockrolle 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Technische Daten
Durchmesser | 80 mm |
Radbreite | 35 mm |
Nabenlänge | 45 mm |
Bauhöhe | 110 mm |
Ausladung | 35 mm |
Achsbohrung | 8 mm |
Plattengröße | 105 x 85 mm |
Schraublochdurchmesser | 9 mm |
Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
Schwenkradius | 120 mm |
Tragkraft | 150 kg |
Gewicht | 0.7 kg |
Rad
- Glasfaserverstärkter Polyamid-Radkörper mit schwarzer Gummibereifung (Shore A 65) und einem abgedichteten Präzisionskugellager
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus tiefgezogenem, verzinktem Stahlblech