Produktsuche
FCCN 0803 6102
Bockrolle 80 mm - 140 mm, 200 kg - 500 kg
Technische Daten
Durchmesser | 80 mm |
Radbreite | 30 mm |
Nabenlänge | 36 mm |
Bauhöhe | 85 mm |
Plattengröße | 110 x 75 mm |
Schraublochdurchmesser | 9 mm |
Schraublochentfernung | 85 x 50 mm |
Tragkraft | 200 kg |
Gewicht | 1.5 kg |


Rad
- Gußrad mit zwei Präzisionskugellagern
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus Grauguß GG 20
FCCV 0803 6101
Bockrolle 80 mm - 140 mm, 200 kg - 500 kg
Technische Daten
Durchmesser | 80 mm |
Radbreite | 30 mm |
Nabenlänge | 36 mm |
Bauhöhe | 85 mm |
Plattengröße | 110 x 75 mm |
Schraublochdurchmesser | 9 mm |
Schraublochentfernung | 95 x 60 mm |
Tragkraft | 200 kg |
Gewicht | 1.3 kg |


Rad
- Gußrad mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung (Shore A 92) und zwei Präzisionskugellagern
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus Grauguß GG 20
FCTB 0803 6101
Bockrolle 80 mm, 85 kg
Technische Daten
Durchmesser | 80 mm |
Radbreite | 30 mm |
Nabenlänge | 36 mm |
Bauhöhe | 85 mm |
Plattengröße | 110 x 75 mm |
Schraublochdurchmesser | 9 mm |
Schraublochentfernung | 85 x 50 mm |
Tragkraft | 85 kg |
Gewicht | 1.1 kg |


Rad
- Glasfaserverstärkter Polyamid-Radkörper mit schwarzer Gummibereifung (Shore A 65) und zwei Präzisionskugellager
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus Grauguß GG 20
FCTB 1003 6151
Bockrolle 100 mm - 140 mm, 140 kg - 300 kg
Technische Daten
Durchmesser | 100 mm |
Radbreite | 40 mm |
Nabenlänge | 46 mm |
Bauhöhe | 105 mm |
Plattengröße | 125 x 90 mm |
Schraublochdurchmesser | 11 mm |
Schraublochentfernung | 95 x 60 mm |
Tragkraft | 140 kg |
Gewicht | 1.8 kg |


Rad
- Glasfaserverstärkte Polyamid-Radkörper mit schwarzer Gummibereifung (Shore A 65) und zwei Präzisionskugellager
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus Grauguß GG 20
FDPE 0501 1001
Bockrolle 50 mm - 125 mm, 40 kg - 120 kg
Technische Daten
Durchmesser | 50 mm |
Radbreite | 20 mm |
Nabenlänge | 24 mm |
Bauhöhe | 70 mm |
Plattengröße | 60 x 60 mm |
Schraublochdurchmesser | 6.3 mm |
Schraublochentfernung | 48/38 x 48/38 mm |
Tragkraft | 40 kg |
Gewicht | 0.12 kg |


Rad
- Polypropylen-Radkörper mit grauer Gummibereifung (Shore A 85)
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus tiefgezogenem, verzinktem Stahlblech
FFCN 1003 6000
Bockrolle 100 mm - 250 mm, 800 kg - 1240 kg
Technische Daten
Durchmesser | 100 mm |
Radbreite | 50 mm |
Nabenlänge | 64 mm |
Bauhöhe | 152 mm |
Plattengröße | 150 x 110 mm |
Schraublochdurchmesser | 10.5 mm |
Schraublochentfernung | 105 x 75,80 mm |
Tragkraft | 800 kg |
Gewicht | 1.9 kg |


Rad
- Gußrad mit zwei Präzisionskugellagern
Technische Beschreibung
- Schwerlast-Bockgabel aus geschweißtem Stahl
FFCV 1003 6000
Bockrolle 100 mm - 300 mm, 340 kg - 1500 kg
Technische Daten
Durchmesser | 100 mm |
Radbreite | 38 mm |
Nabenlänge | 57 mm |
Bauhöhe | 152 mm |
Plattengröße | 150 x 110 mm |
Schraublochdurchmesser | 10.5 mm |
Schraublochentfernung | 105 x 75,80 mm |
Tragkraft | 340 kg |
Gewicht | 3.5 kg |


Rad
- Gußrad mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung (Shore A 92) und zwei Präzisionskugellagern
Technische Beschreibung
- Schwerlast-Bockgabel aus geschweißtem Stahl
FFPN 1003 6000
Bockrolle 100 mm - 250 mm, 1000 kg - 1500 kg
Technische Daten
Durchmesser | 100 mm |
Radbreite | 50 mm |
Nabenlänge | 62 mm |
Bauhöhe | 152 mm |
Ausladung | 52 mm |
Achsbohrung | 12 mm |
Plattengröße | 150 x 110 mm |
Schraublochdurchmesser | 10.5 mm |
Schraublochentfernung | 105 x 75,80 mm |
Tragkraft | 1000 kg |
Gewicht | 1.8 kg |


Rad
- Polyamid-Rad mit zwei Präzisionskugellagern
Technische Beschreibung
- Schwerlast-Bockgabel aus geschweißtem Stahl
FLFL 0801 1000 (Bäckerei-Bakery-Bakkerij)
Bockrolle 80 mm - 200 mm, 150 kg - 300 kg
Technische Daten
Durchmesser | 80 mm |
Radbreite | 35 mm |
Nabenlänge | 40 mm |
Bauhöhe | 105 mm |
Plattengröße | 105 x 85 mm |
Schraublochdurchmesser | 9 mm |
Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
Tragkraft | 150 kg |
Gewicht | 1 kg |


Rad
- Phenolharz-Rad mit Gleitlager. Betriebstemperaturen -40° tot +250°C