Produktsuche
FPPM 0801 1000
Bockrolle 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 25 mm |
| Nabenlänge | 40 mm |
| Bauhöhe | 105 mm |
| Ausladung | 38 mm |
| Achsbohrung | 12 mm |
| Plattengröße | 105 x 85 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9.6 mm |
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
| Schwenkradius | 108 mm |
| Tragkraft | 50 kg |
| Gewicht | 0.4 kg |
Rad
- Polypropylen-Radkörper mit schwarzer Gummibereifung (Shore A 85) und Gleitlager
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus verzinktem Stahlblech
FPPM 0801 1001
Bockrolle 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 25 mm |
| Nabenlänge | 40 mm |
| Bauhöhe | 105 mm |
| Ausladung | 38 mm |
| Achsbohrung | 12 mm |
| Plattengröße | 105 x 85 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9.6 mm |
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
| Schwenkradius | 108 mm |
| Tragkraft | 50 kg |
| Gewicht | 0.5 kg |
Rad
- Polypropylen-Radkörper mit schwarzer Gummibereifung (Shore A 85) und Gleitlager
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus verzinktem Stahlblech
FPPM 0801 2000
Bockrolle 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 25 mm |
| Nabenlänge | 40 mm |
| Bauhöhe | 105 mm |
| Ausladung | 38 mm |
| Achsbohrung | 12 mm |
| Plattengröße | 105 x 85 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9.6 mm |
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
| Schwenkradius | 108 mm |
| Tragkraft | 50 kg |
| Gewicht | 0.4 kg |
Rad
- Polypropylen-Radkörper mit schwarzer Gummibereifung (Shore A 85) und Rollenlager
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus verzinktem Stahlblech
FPPM 0801 2001
Bockrolle 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 25 mm |
| Nabenlänge | 40 mm |
| Bauhöhe | 105 mm |
| Ausladung | 38 mm |
| Achsbohrung | 12 mm |
| Plattengröße | 105 x 85 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9.6 mm |
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
| Schwenkradius | 108 mm |
| Tragkraft | 50 kg |
| Gewicht | 0.5 kg |
Rad
- Polypropylen-Radkörper mit schwarzer Gummibereifung (Shore A 85) und Rollenlager
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus verzinktem Stahlblech
FPPN 0801 1000
Bockrolle 80 mm - 200 mm, 150 kg - 350 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 32 mm |
| Nabenlänge | 40 mm |
| Bauhöhe | 105 mm |
| Ausladung | 38 mm |
| Achsbohrung | 12 mm |
| Plattengröße | 105 x 85 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9.6 mm |
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
| Schwenkradius | 108 mm |
| Tragkraft | 150 kg |
| Gewicht | 0.4 kg |
Rad
- Polyamid-Rad mit Gleitlager
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus verzinktem Stahlblech
FPPN 0801 1001
Bockrolle 80 mm - 200 mm, 150 kg - 350 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 32 mm |
| Nabenlänge | 40 mm |
| Bauhöhe | 105 mm |
| Ausladung | 38 mm |
| Achsbohrung | 12 mm |
| Plattengröße | 105 x 85 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9.6 mm |
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
| Schwenkradius | 108 mm |
| Tragkraft | 150 kg |
| Gewicht | 0.5 kg |
Rad
- Polyamid-Rad mit Gleitlager
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus verzinktem Stahlblech
FPPN 0801 2000
Bockrolle 80 mm - 200 mm, 150 kg - 350 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 32 mm |
| Nabenlänge | 40 mm |
| Bauhöhe | 105 mm |
| Ausladung | 38 mm |
| Achsbohrung | 12 mm |
| Plattengröße | 105 x 85 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9.6 mm |
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
| Schwenkradius | 108 mm |
| Tragkraft | 150 kg |
| Gewicht | 0.4 kg |
Rad
- Polyamid-Rad mit Gleitlager
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus verzinktem Stahlblech
FPPN 0801 2001
Bockrolle 80 mm - 200 mm, 150 kg - 350 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 32 mm |
| Nabenlänge | 40 mm |
| Bauhöhe | 105 mm |
| Ausladung | 38 mm |
| Achsbohrung | 12 mm |
| Plattengröße | 105 x 85 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9.6 mm |
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
| Schwenkradius | 108 mm |
| Tragkraft | 150 kg |
| Gewicht | 0.5 kg |
Rad
- Polyamid-Rad mit Rollenlager
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus verzinktem Stahlblech
FPPN 0801 5000
Bockrolle 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 35 mm |
| Nabenlänge | 42 mm |
| Bauhöhe | 105 mm |
| Ausladung | 38 mm |
| Achsbohrung | 8 mm |
| Plattengröße | 105 x 85 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9.6 mm |
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
| Schwenkradius | 108 mm |
| Tragkraft | 150 kg |
| Gewicht | 0.6 kg |
Rad
- Polyamid-Rad mit einem abgedichteten Präzisionskugellager
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus verzinktem Stahlblech
FPPP 0801 1000
Bockrolle 80 mm - 125 mm, 100 kg - 150 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 32 mm |
| Nabenlänge | 40 mm |
| Bauhöhe | 105 mm |
| Ausladung | 38 mm |
| Achsbohrung | 12 mm |
| Plattengröße | 105 x 85 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9.6 mm |
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
| Schwenkradius | 108 mm |
| Tragkraft | 100 kg |
| Gewicht | 0.4 kg |
Rad
- Weisses Polypropylen-Rad mit Gleitlager
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus verzinktem Stahlblech









