Produktsuche
FSCV 0803 6151
Bockrolle 80 mm - 250 mm, 210 kg - 1000 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 30 mm |
| Nabenlänge | 45 mm |
| Bauhöhe | 110 mm |
| Ausladung | 35 mm |
| Achsbohrung | 15 mm |
| Plattengröße | 105 x 85 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9 mm |
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
| Schwenkradius | 120 mm |
| Tragkraft | 210 kg |
| Gewicht | 1 kg |
Rad
- Gußrad mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung (Shore A 92) und zwei Präzisionskugellagern
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus tiefgezogenem, verzinktem Stahlblech
FSFL 1002 6152
Bockrolle 100 mm, 240 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 40 mm |
| Nabenlänge | 45 mm |
| Bauhöhe | 130 mm |
| Plattengröße | 105 x 85 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9 mm |
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
| Tragkraft | 240 kg |
| Gewicht | 0.95 kg |
Rad
- Phenolharzrad für leichte industrielle Anwendungen zwei Kugellager mit Labyrinthdichtungen und Hohlachse Betriebstemperaturen von -40° - +250°C
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus tiefgezogenem, verzinktem Stahlblech
FSHN 1002 6152
Bockrolle 70 mm - 100 mm, 160 kg - 240 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 40 mm |
| Nabenlänge | 45 mm |
| Bauhöhe | 130 mm |
| Plattengröße | 105 x 85 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9 mm |
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
| Tragkraft | 240 kg |
| Gewicht | 0.95 kg |
Rad
- Varmo ein hochverschleißfester Kunststoff Hohe Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Wasser Schallreduzierende Eigenschaften Temperaturbeständigkeit -40° C bis + 300 ° C mit zwei Präzisionskugellagern
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus tiefgezogenem, verzinktem Stahlblech
FSPA 0802 5000
Bockrolle 80 mm - 125 mm, 180 kg - 250 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 30 mm |
| Nabenlänge | 45 mm |
| Bauhöhe | 110 mm |
| Ausladung | 35 mm |
| Achsbohrung | 8 mm |
| Plattengröße | 105 x 85 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9 mm |
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
| Schwenkradius | 120 mm |
| Tragkraft | 180 kg |
| Gewicht | 0.7 kg |
Rad
- Polyamid-Rad mit Polyurethanbereifung (Shore A 92) und einem abgedichteten Präzisionskugellager
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus tiefgezogenem, verzinktem Stahlblech
FSPB 0802 5000
Bockrolle 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 35 mm |
| Nabenlänge | 45 mm |
| Bauhöhe | 105 mm |
| Plattengröße | 105 x 85 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9 mm |
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
| Tragkraft | 150 kg |
| Gewicht | 0.7 kg |
Rad
- Polyamid-Rad mit elastischer blauer Gummibereifung (Shore A 70) und einem abgedichteten Präzisionskugellager
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus tiefgezogenem, verzinktem Stahlblech
FSPC 0802 7000
Bockrolle 80 mm - 200 mm, 80 kg - 250 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 32 mm |
| Nabenlänge | 45 mm |
| Bauhöhe | 105 mm |
| Plattengröße | 105 x 85 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9 mm |
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
| Tragkraft | 80 kg |
| Gewicht | 0.38 kg |
Rad
- Dunkelgraues Polypropylenrad mit grauer thermoplastischer Gummibereifung (Performa)
- elektrisch-leitfähig (Shore A 65-70) und einem abgedichteten Präzisionskugellager aus Edelstahl
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus tiefgezogenem, verzinktem Stahlblech
FSPF 0802 5000
Bockrolle 80 mm - 200 mm, 120 kg - 300 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 32 mm |
| Nabenlänge | 45 mm |
| Bauhöhe | 105 mm |
| Plattengröße | 105 x 85 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9 mm |
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
| Tragkraft | 120 kg |
| Gewicht | 0.39 kg |
Rad
- Polypropylen-Radkörper mit grauer thermoplastischer Gummibereifung (Performa - Shore A 65-70) und einem abgedichteten Präzisionskugellager
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus tiefgezogenem, verzinktem Stahlblech
FSPG 0802 6123
Bockrolle 80 mm - 250 mm, 50 kg - 340 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 25 mm |
| Nabenlänge | 45 mm |
| Bauhöhe | 110 mm |
| Ausladung | 35 mm |
| Achsbohrung | 12 mm |
| Plattengröße | 105 x 85 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9 mm |
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
| Schwenkradius | 120 mm |
| Tragkraft | 50 kg |
| Gewicht | 0.7 kg |
Rad
- Polyamid-Radkörper mit halbelastischer grauer Gummibereifung (Shore A 85) und zwei Kugellager
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus tiefgezogenem, verzinktem Stahlblech
FSPH 1253 6443
Bockrolle 125 mm - 250 mm, 1000 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 50 mm |
| Nabenlänge | 64 mm |
| Bauhöhe | 160 mm |
| Plattengröße | 135 x 112 mm |
| Schraublochdurchmesser | 11 mm |
| Schraublochentfernung | 105 x 75,80 mm |
| Tragkraft | 1000 kg |
| Gewicht | 1.73 kg |
Rad
- Polyamidrad mit zwei abgedichteten Rillenkugellagern
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus tiefgezogenem, verzinktem Stahlblech
FSPM 0802 6121
Bockrolle 80 mm, 50 kg
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 25 mm |
| Nabenlänge | 45 mm |
| Bauhöhe | 110 mm |
| Ausladung | 35 mm |
| Achsbohrung | 12 mm |
| Plattengröße | 105 x 85 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9 mm |
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
| Schwenkradius | 120 mm |
| Tragkraft | 50 kg |
| Gewicht | 0.7 kg |
Rad
- Polyamid-Radkörper mit halbelastischer schwarzer Gummibereifung (Shore A 85)
- und zwei Kugellager
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus tiefgezogenem, verzinktem Stahlblech









